Bulong hệ mét (Metric, ISO) gọi tên theo đường kính mm (M12, M16, M20…), trong khi bulong hệ inch (Anh/Mỹ) gọi tên theo phân số inch và số ren trên 1 inch (TPI – Threads Per Inch), theo 2 tiêu chuẩn phổ biến:
- UNC (Unified Coarse) – ren thô, dùng phổ biến trong kết cấu thép, lắp ráp chung.
- UNF (Unified Fine) – ren mịn, dùng khi cần độ chính xác cao hơn hoặc chịu rung động.
Khi đọc bản vẽ nhập khẩu hoặc quy đổi tồn kho, công thức cơ bản: 1 inch = 25,4 mm (đường kính danh nghĩa); bước ren (mm) = 25,4 ÷ TPI.
Bảng quy đổi kích thước bulong hệ inch UNC sang mm
| Ký hiệu (inch-TPI) | Đường kính (mm) | Số ren/inch (TPI) | Bước ren (mm) | Tương đương gần nhất hệ mét |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″-20 UNC | 6,35 | 20 | 1,27 | M6 |
| 5/16″-18 UNC | 7,94 | 18 | 1,41 | M8 |
| 3/8″-16 UNC | 9,53 | 16 | 1,59 | M10 |
| 7/16″-14 UNC | 11,11 | 14 | 1,81 | M12 |
| 1/2″-13 UNC | 12,70 | 13 | 1,95 | M12–M14 |
| 9/16″-12 UNC | 14,29 | 12 | 2,12 | M14 |
| 5/8″-11 UNC | 15,88 | 11 | 2,31 | M16 |
| 3/4″-10 UNC | 19,05 | 10 | 2,54 | M20 |
| 7/8″-9 UNC | 22,23 | 9 | 2,82 | M22 |
| 1″-8 UNC | 25,40 | 8 | 3,18 | M24–M25 |
| 1-1/8″-7 UNC | 28,58 | 7 | 3,63 | M27–M28 |
| 1-1/4″-7 UNC | 31,75 | 7 | 3,63 | M30–M32 |
| 1-3/8″-6 UNC | 34,93 | 6 | 4,23 | M33–M36 |
| 1-1/2″-6 UNC | 38,10 | 6 | 4,23 | M36–M39 |
Cột “tương đương gần nhất hệ mét” chỉ mang tính tham khảo đường kính gần nhất – không thay thế cho việc dùng đúng bulong hệ mét khi bản vẽ yêu cầu, vì bước ren và dung sai giữa 2 hệ khác nhau, không lắp lẫn được.
Bảng quy đổi hệ UNF (ren mịn) – các size thông dụng
| Ký hiệu (inch-TPI) | Đường kính (mm) | Số ren/inch (TPI) | Bước ren (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/4″-28 UNF | 6,35 | 28 | 0,91 |
| 5/16″-24 UNF | 7,94 | 24 | 1,06 |
| 3/8″-24 UNF | 9,53 | 24 | 1,06 |
| 1/2″-20 UNF | 12,70 | 20 | 1,27 |
| 5/8″-18 UNF | 15,88 | 18 | 1,41 |
| 3/4″-16 UNF | 19,05 | 16 | 1,59 |
| 1″-12 UNF | 25,40 | 12 | 2,12 |
Lưu ý khi quy đổi
- Bulong hệ inch và hệ mét không lắp lẫn được dù đường kính danh nghĩa gần bằng nhau – biên dạng ren và bước ren khác nhau, dùng sai sẽ hỏng ren hoặc lỏng liên kết.
- Khi đặt hàng theo bản vẽ nước ngoài (Mỹ, Nhật theo chuẩn UN), nên giữ nguyên ký hiệu inch-TPI thay vì tự quy đổi sang mm để tránh nhầm lẫn khi gia công.
- COGA có thể gia công bulong theo cả hệ mét và hệ inch theo bản vẽ/mẫu – liên hệ để được tư vấn size phù hợp.
Tham khảo thêm: hướng dẫn chọn bulong neo và bulong liên kết cường độ cao 8.8/10.9.

